Czy jesteś nałogowcem?

aprilia rs 125/160 kat. A1, B
Aprilia rs 125 sprowadzona z Włoch ubiegłego roku. Jestem pierwszym właścicielem w kraju. Apka posiada cylinder 160cc polini oraz została odblokowana. . Motocykl zarejestrowany na A1 możliwość poruszania się na kat. B

Wymieniona tylna opona na Pirelli Diablo, łancuch D.I.D akumulator. Uszkodzony moduł zapłonowy
Link: olx.pl/oferta/CID5-IDatHuZ.html



Aprilia RS 125/160 Polini, Rave2 45KM,kat.A1,B,Jedyna taka na świecie!
Witam!

Mam na sprzedaż swoje oczko w głowie ,jakim jest wspaniały motocykl Aprilia RS 125/160 Polini. Motocykl robiłem pod siebie. Spędziłem przy nim wiele czasu ,żeby doprowadzić go do stanu w jakim jest aktualnie.

Motocykl jest zarejestrowany na 15KM czyli można poruszać się nim na kat. A1 oraz B (po 3 latach posiadania).

Aprilia jest w stanie idealnym. Pali od "strzała". Silnik chodzi równo ,nic nie przerywa. Biegi wchodzą jak powinny. Odłączony dozownik oleju(dla bezpieczeństwa). Jeździłem na oleju Castrol Power 1 Racing. Zrobiony remont całej góry silnika. Dotarty prawidlowo. (przebieg na nowym sprzęcie okolo 800km) Posiada ogromną moc jak na tą pojemność która wynosi ponad 40KM.Przyspieszenie od 0-100km/h około 4,5s-5s. Malowanie robione przez grafika. Nie ma takiego drugiego na całym świecie! Opony tyl Pirelli dragon (90%)(Nie widoczna na zdjeciach, moge przeslac kilka zdjec jak wyglada), przod pirelli diablo (75%) Spalanie w zależności od jazdy 4-7l/100km. Przebieg 29tys. km. Licznik nie kręcony. V-max około 190km/h.

Wkłady finansowe w motocykl:

-Cylinder Polini 160cm3 kupiony używany z przebiegiem 3000km (1000zl)

-Nowy oryginalny tłok Polini 59,945mm zrobione na nim 100km (430zł)

-Nowy zawór wydechowy Italkit Rave2 , także zrobione zaledwie 100km (600zł)

-Nowe malowanie + naklejki (1200zl)

-Wysprzęglik (250zł)

-Opona tyl pirelli dragon (250zl)

-Sportowe manetki wraz z ciężarkami (100zł)

-Obicie siedzeń (80zł)

-Linka sprzęgła (50zł)

-Komplet uszczelek na górę silnika (50zł)

-Śruby szybki firmy Oxford (40zł)

-Olej Motul 15W40 (40zł)

-Paski na koła (20zl)

-Włożony czas (bezcenny)

Cena do negocjacji. Zapraszam na jazdę próbną. W razie pytań dzwonić lub pisać. Odpisuje na wiadomości na olx jak i zarówno na sms.



Film z jazdy: https://www.youtube.com/watch?v=K7YA5RvX1IE



Motocykl po lekkiej wywrotce :/ Przy prędkości około 20km/h zarzuciło mnie na piachu i tył się uślizgnął. Nie ma poważniejszych strat. Z silnikiem nic się nie stało.Nic nie przeszkadza w jezdzie. Lekko przetarty lewy bok. Koszt odnowienia czyli pomalowania i naklejenia nowych naklejek około 300 zł. Podaje nazwę sklepu gdzie mozna dokupic naklejke oraz kolor farby. Stąd taka niska cena. Koszt samych części włożonych w nią wynosi prawie równowartość ceny jaką za nią chcę. Sprzedaje ponieważ potrzebuję pilnie pieniędzy. Czekam na propozycje.

Szlif widoczny na 3 ostatnich zdjeciach.

Pisz dzwon a napewno sie dogadamy ;)
Link: olx.pl/oferta/CID5-IDgyZr5.html


Aprilia rs 125 A1 B WARTO! (nsr, tzr, cbr, ktm)
Witam, sprzedam aprilie rs 125 na kat A1, B Rska była odbudowana praktycznie od zera i wszystko starałem sie w niej zrobić żeby była praktycznie jak nowa. Dbałem o nią pedantycznie i nigdy nie oszczedzalem na częściach itd a wiec do rzeczy co zostalo zrobione:

-Nowe opony przod tył dunlop sportmaxx (160 tył, 110 przód)

-Całkowity remont silnika łożyska uszczelniacze nowy tłok wossner kuty nowe uszczelki i honowanie cylindra (ma oryginalny nicasil)

-Wszystkie obudowy silnika pomalowane w czarna perłe

-Nowy zawor wydechowy

-Olej w skrzyni motul 10w40

-Olej w dozowniku motul 710

-4x nowe kierunki

-Felgi malowane proszkowo nowe uszczelniacze+ łożyska i paski na koła

-Pług czarna perła

-półka lag, wlew paliwa czarna perła

-osłony setow czerwona perła

-Nakładka, szybka loster

-obszyte siedzenie

-nowe lusterka

-nowy filtr powietrza

-klocki przod tył nowe brembo

-nowa okleina

-nowy naped zebatki JT łańcuch DID

-Regeneracja zacisków

-Nowy czujnik prędkosci i luzu (N)

-Tłumik podróbka akrapovic

-rama polerowana oscylacyjnie

-powłoka polimerowa na owiewkach

-rolki wahacza

-nowy akumulator

-nowy kranik

-osłona łańcucha z nierdzewki z carapaks



Oraz wiele innych rzeczy o ktorych pewnie zapomniałem ale ktore zostały zrobione o motocykl dbałem jak mogłem nowy właściciel będzie przez długi czas zadowolony i nie będzie musiał nic robić tylko lać i jeździc. Opłaty ważne do września przegląd też. Cena do dogadania na miejscu, wiecej info pod telefonem.



Pozdrawiam Bartosz.
Link: olx.pl/oferta/CID5-IDg4XNL.html


Aprilia Rs 125 - Alitalia 2010 - cena zimowa - KAT A1/B - Moto125
Witam ,posiadam na sprzedaż motocykl ,którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać ,a jest nim Aprilia Rs 125 od firmy Moto 125. Jestem obecnie jego trzecim właścicielem , lecz dwóch użytkowało go przez krótki okres czasu . W 2014 roku w maju Aprilia została z tuningowana na tzw. full. w firmie Moto125 w Bochni tutaj wykaz rzeczy jakich motocykl uległ zmianom :



- Cylinder ITALKIT 140ccm 1899zł



- Zawór membranowy ITALKIT V-FORCE CARBON: 550zł



- Łożysko korbowodu POLINI 75zł



- Zawór wydechowy RAVE 2: 699zł



- Gaźnik DELLORTO 34mm 1250zł



- wydech JOLLY MOTO SP: 1999zł



- sprzęgło CARBON 375zł



- sprężyny sprzęgła EBC 49zł



- tarcza hamulcowa WAVE 800zł



- świeca irydowa NGK 59,99zł



- łożyska wału SKF C4 145zł



- uszczelniacze wału 80zł,



- filtr powietrza MALOSSI 45zł



- Tryby silnika (3 sztuki): 525zł



- uszczelki silnika 155zł



- olej do silnika MOTUL 10W40 43zł



- płyn chłodniczy MOTUL FACTORY LINE 59zł



- płyn hamulcowy MOTUL DOT 5.1 39zł



- olej do dozownika CASTROL 40zł



- Malowanie felg: 350zł



- łożyska felg i uszczelniacze 170zł



- przewód hamulcowy w stalowy oplocie biały HEL 180zł



- szyba ERMAX 350zł



- nowe opony PIRELLI 120 przód i 160 tył 1100zł



- napęd złoty DID 450zł



CAŁOŚĆ: 11 487zł



SZACOWANE OSIĄGI:



Moc: 40 / 45KM,

Przyśpieszenie: od 0 do 100km/h około 5,5s

V-max: około 190 / 200 km/h.





Aprilia ma bardzo wysoką kompresję , odpala od pierwszego razu , niezależnie od tego czy zimna czy ciepła , jeżdżona tylko i wyłącznie na paliwie 98 oraz oleju Castrol 2t power racing.

Zawieszenie oceniam na BDB+ , lagi nie ciekną , motocykl świetnie się prowadzi. Motocykl oczywiście z ważnym przeglądem , ubezpieczony i zarejestrowany , można się nim poruszać na kat A1/B. Motocykl posiada fan page na którego bardzo zapraszam do wglądu https://www.facebook.com/rs125alitalia?fref=ts.

Motocykl w ciągłej eksploatacji , służy głównie jako dojazd do szkoły.

Jeżeli jesteś zainteresowany i masz jakieś pytania , dzwoń. Można się umówić na oględziny motocykla , a jeżeli chcesz dokonać jazdy próbnej , jest taka opcja ale tylko po wyłożeniu pieniędzy na stół .

Cena do lekkiej negocjacji na miejscu. Jeszcze chciałbym dodać że tym motocyklem dojechałem spokojnie do Rzeszowa wiec takie trasy nie sprawiają mu dużej trudności. :D

Przebieg ogólny , 11-12 tysięcy kilometrów

Spalanie przy normalnej jezdzie to maksymalnie 6l , przy agresywnej z użyciem rezonansu , maksymalnie dochodzi do 7,5l. motocykl idealnie wyregulowany.
Link: olx.pl/oferta/CID5-IDbZ7pB.html


KAYABA AMORTYZATORY OSŁ. PRZÓD TYŁ GOLF V VI 50MM

 


 


Witam na aukcji sklepu As Auto Części




Przedmiotem sprzedaży są gazowe amortyzatory japońskiego producenta KYB - KAYABA (PRZÓD +TYŁ ) DO VW AUDI SEAT SKODA
Amortyzatory posiadają 2 lata gwarancji.




Nr kat.  334834 x2 + 344459 x2 + OSŁONY I ODBOJE KPL + OSŁONY I ODBOJE KPL




Opis przód:


Dla zawieszenia standardowego


Typ amortyzatora Amortyzator teleskopowy 
System tłumienia drgań zawieszenia dwururka 
Rodzaj amortyzatorów ciśnienie gazu 
Średnica obudowy [mm] 50



Opis tył:


Dla zawieszenia standardowego


Rodzaj amortyzatorów ciśnienie gazu 
System tłumienia drgań zawieszenia dwururka 
Sposób mocowania amortyzatora górny trzon 
Sposób mocowania amortyzatora dolne oko


 



CENA ZA KOMPLET PRZÓD + TYŁ Z OSŁONAMI I ODBOJAMI


W przypadku wątpliwości co do zastosowania, Proszę kontaktować się poprzez "Zadaj pytanie sprzedającemu"



Kontakt w godz.: pon-pt 9-17
508 991 988
gg: 4202960
as_auto_czesci@vp.pl

Wystawiam paragony i faktury VAT (podstawa gwarancji)


 


UWAGA, WAŻNE !!!! PROSZĘ CZYTAĆ !!!


 


UWAGA: PROSIMY NIE SUGEROWAĆ SIĘ TYLKO UMIESZCZENIEM PAŃSTWA MODELU W SPISIE. DATA W ZASTOSOWANIU OZNACZA LATA PRODUKCJI DANEGO MODELU AUTA, A NIE LATA ZASTOSOWANIA CZĘŚCI. PRODUCENCI W TYCH SAMYCH LATACH MOGLI STOSOWAĆ RÓŻNE CZĘŚCI ZMIANY OD ROKU LUB OD NUMERU VIN AUTA JEŻELI NIE JESTEŚ PEWIEN WYŚLIJ DO NAS NA E MAIL Z ZAPYTANIEM( MODEL AUTA ROK SINIK MOC VIN ) SPRAWDZIMY CZY CZĘŚĆ PASUJE AKURAT DO TWOJEGO MODELU SAMOCHODU


 


 


ZASTOSOWANIE :


 AUDI
A3 (8P1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 TSI 77 105 1197 4 04-2010 08-2012 CBZB
 1.4 TFSI 92 125 1390 4 09-2007 08-2012 CAXC, CMSA
 1.6 75 102 1595 4 05-2003 08-2012 BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA
 1.6 E-Power 75 102 1595 4 01-2011 08-2012 CMXA
 1.6 FSI 85 115 1598 4 08-2003 09-2007 BAG, BLP, BLF
 1.6 TDI 66 90 1598 4 05-2009 08-2012 CAYB
 1.6 TDI 77 105 1598 4 05-2009 08-2012 CAYC
 1.8 TFSI 118 160 1798 4 11-2006 08-2012 BYT, BZB, CDAA
 1.9 TDI 77 105 1896 4 05-2003 05-2010 BKC, BLS, BXE
 2.0 FSI 110 150 1984 4 05-2003 06-2008 AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ
 2.0 TDI 100 136 1968 4 05-2003 08-2012 AZV, CBAA, CFFA
 2.0 TDI 103 140 1968 4 06-2005 06-2008 BMM
 2.0 TDI 120 163 1968 4 06-2006 06-2008 BUY
 2.0 TDI 125 170 1968 4 03-2006 08-2012 BMN, CBBB, CFGB
 2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 05-2003 08-2012 BKD, CBAB, CFFB, CLJA
 2.0 TFSI 147 200 1984 4 09-2004 08-2012 AXX, BWA, CAWB, CCZA

A3 kabriolet (8P7)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 TFSI 77 105 1197 4 03-2010  CBZB
 1.4 TFSI 92 125 1390 4 02-2011  CAXC
 1.6 75 102 1595 4 09-2008  BSE
 1.6 TDI 77 105 1598 4 05-2009  CAYC
 1.8 TFSI 118 160 1798 4 04-2008  BZB, CDAA
 1.9 TDI 77 105 1896 4 04-2008  BLS
 2.0 TDI 100 136 1968 4 04-2008  CBAA, CFFA
 2.0 TDI 103 140 1968 4 04-2008  CBAB, CFFB
 2.0 TFSI 147 200 1984 4 04-2008  CAWB, CCZA

A3 Sportback (8PA)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 TSI 77 105 1197 4 04-2010  CBZB
 1.4 TFSI 92 125 1390 4 09-2007  CAXC, CMSA
 1.6 75 102 1595 4 09-2004  BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA
 1.6 E-Power 75 102 1595 4 01-2011  CMXA
 1.6 FSI 85 115 1598 4 09-2004  BLP, BLF
 1.6 TDI 66 90 1598 4 05-2009  CAYB
 1.6 TDI 77 105 1598 4 05-2009  CAYC
 1.8 TFSI 118 160 1798 4 11-2006  BYT, BZB, CDAA
 1.9 TDI 77 105 1896 4 09-2004 05-2010 BKC, BLS, BXE
 2.0 FSI 110 150 1984 4 09-2004  BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ, BMB
 2.0 TDI 100 136 1968 4 09-2004  AZV, CBAA, CFFA
 2.0 TDI 103 140 1968 4 06-2005 06-2008 BMM
 2.0 TDI 120 163 1968 4 06-2006 06-2008 BUY
 2.0 TDI 125 170 1968 4 03-2006  BMN, CBBB, CFGB
 2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 09-2004  BKD, CBAB, CFFB, CLJA
 2.0 TFSI 147 200 1984 4 09-2004  AXX, BWA, CAWB, CCZA, CBFA

 SEAT
ALTEA (5P1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 TSI 77 105 1197 4 04-2010  CBZB
 1.4 16V 63 86 1390 4 05-2006  BXW, CGGB
 1.4 TSI 92 125 1390 4 11-2007  CAXC
 1.6 75 102 1595 4 03-2004  BGU, BSE, BSF, CMXA, CCSA
 1.6 LPG 75 102 1595 4 09-2009  CHGA
 1.6 TDI 66 90 1598 4 11-2010  CAYB
 1.6 TDI 77 105 1598 4 10-2009  CAYC
 1.8 TFSI 118 160 1798 4 01-2007  BYT, BZB, CDAA
 1.9 TDI 66 90 1896 4 08-2009  BXF
 1.9 TDI 77 105 1896 4 04-2004  BKC, BJB, BLS, BXE
 2.0 FSI 110 150 1984 4 05-2004 03-2009 BLR, BLY, BVY, BVZ
 2.0 TDI 100 136 1968 4 03-2004 05-2009 AZV
 2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2005  BMM
 2.0 TDI 125 170 1968 4 03-2006  BMN, CEGA
 2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 03-2004  BKD, CFHC
 2.0 TFSI 147 200 1984 4 04-2006 05-2009 BWA

ALTEA XL (5P5, 5P8)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 TSI 77 105 1197 4 04-2010  CBZB
 1.4 16V 63 86 1390 4 10-2006  BXW, CGGB
 1.4 TSI 92 125 1390 4 11-2007  CAXC
 1.6 75 102 1595 4 10-2006  BSE, BSF, CMXA, CCSA
 1.6 LPG 75 102 1595 4 09-2009  CHGA
 1.6 Multifuel 75 102 1595 4 10-2006  CCSA
 1.6 TDI 66 90 1598 4 11-2010  CAYB
 1.6 TDI 77 105 1598 4 10-2009  CAYC
 1.8 TFSI 118 160 1798 4 01-2007  BYT, BZB, CDAA
 1.9 TDI 66 90 1896 4 08-2009  BXF
 1.9 TDI 77 105 1896 4 10-2006  BLS, BXE, BKC
 2.0 FSI 110 150 1984 4 10-2006 03-2009 BVY, BVZ
 2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2006 03-2009 AZV
 2.0 TDI 103 140 1968 4 10-2006  BMM
 2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2007  BMN, CEGA
 2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 10-2006  BKD, CFHC
 2.0 TDI 4x4 103 140 1968 4 06-2007  BMM
 2.0 TDI 4x4 125 170 1968 4 06-2007  BMN, CEGA, CFJA
 2.0 TFSI 4x4 147 200 1984 4 06-2007 05-2009 BWA
 2.0 TFSI 4x4 155 211 1984 4 05-2009  CCZB

LEON (1P1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 TSI 77 105 1197 4 02-2010  CBZB
 1.4 16V 63 86 1390 4 06-2006  BXW, CGGB
 1.4 TSI 92 125 1390 4 11-2007  CAXC
 1.6 75 102 1595 4 07-2005  BSE, BSF, CCSA, CMXA
 1.6 LPG 75 102 1595 4 12-2009  CHGA
 1.6 MultiFuel 75 102 1595 4 11-2010  CMXA
 1.6 TDI 66 90 1598 4 11-2010  CAYB
 1.6 TDI 77 105 1598 4 02-2010  CAYC
 1.8 TSI 118 160 1798 4 06-2007  BZB, CDAA
 1.9 TDI 66 90 1896 4 06-2007  BXF
 1.9 TDI 77 105 1896 4 07-2005  BKC, BLS, BXE
 1.9 TDi 81 110 1896 4 10-2005  ASV

TOLEDO III (5P2)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.6 75 102 1595 4 10-2004 05-2009 BGU, BSE, BSF, CCSA
 1.8 TFSI 118 160 1798 4 01-2007 05-2009 BZB, BYT, CDAA
 1.9 TDI 77 105 1896 4 10-2004 05-2009 BJB, BKC, BXE, BLS
 2.0 FSI 110 150 1984 4 10-2004 05-2009 BLR, BLY, BVY, BVZ
 2.0 TDI 100 136 1968 4 09-2004 05-2009 AZV
 2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2005 05-2009 BMM
 2.0 TDI 125 170 1968 4 01-2006 05-2009 BMN, CEGA
 2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 04-2004 05-2009 BKD
 2.0 TFSI 147 200 1984 4 11-2005 05-2009 BWA

 SKODA
OCTAVIA (1Z3)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 TSI 77 105 1197 4 02-2010  CBZB
 1.4 55 75 1390 4 05-2004 05-2006 BCA
 1.4 59 80 1390 4 06-2004  BUD, CGGA
 1.4 TSI 90 122 1390 4 11-2008  CAXA
 1.6 75 102 1595 4 06-2004  BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA
 1.6 FSI 85 115 1598 4 02-2004 10-2008 BLF
 1.6 LPG 75 102 1595 4 08-2009  CHGA
 1.6 MultiFuel 75 102 1595 4 01-2008  CCSA, CMXA
 1.6 TDI 77 105 1598 4 06-2009  CAYC
 1.8 TSI 118 160 1798 4 06-2007  BZB, CDAA
 1.9 TDI 77 105 1896 4 06-2004 12-2010 BKC, BJB, BXE, BLS
 2.0 FSI 110 150 1984 4 11-2004  BLR, BLY, BVY, BVZ
 2.0 RS 147 200 1984 4 10-2005  BWA, CCZA
 2.0 TDI 81 110 1968 4 03-2010  CLCA, CFHF
 2.0 TDI 100 136 1968 4 02-2004 05-2010 AZV
 2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2005  BMM
 2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 02-2004  BKD, CFHC, CLCB
 2.0 TDI RS 125 170 1968 4 04-2006  BMN, CEGA

OCTAVIA Combi (1Z5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 TSI 77 105 1197 4 02-2010  CBZB
 1.4 55 75 1390 4 05-2004 05-2006 BCA
 1.4 59 80 1390 4 05-2006  BUD, CGGA
 1.4 TSI 90 122 1390 4 11-2008  CAXA
 1.6 75 102 1595 4 09-2004  BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA
 1.6 FSI 85 115 1598 4 02-2004 10-2008 BLF
 1.6 LPG 75 102 1595 4 08-2009  CHGA
 1.6 MultiFuel 75 102 1595 4 01-2008  CCSA, CMXA
 1.6 TDI 77 105 1598 4 06-2009  CAYC
 1.6 TDI 4x4 77 105 1598 4 06-2009  CAYC
 1.8 TSI 118 160 1798 4 06-2007  BZB, CDAA
 1.8 TSI 4x4 112 152 1798 4 03-2009  CDAB
 1.8 TSI 4x4 118 160 1798 4 11-2008  CDAA
 1.9 TDI 77 105 1896 4 09-2004 12-2010 BKC, BJB, BXE, BLS
 1.9 TDI 4x4 77 105 1896 4 11-2004 12-2010 BKC, BXE, BLS
 2.0 FSI 110 150 1984 4 11-2004  BLR, BLY, BVY, BVZ
 2.0 FSI 4x4 110 150 1984 4 11-2004  BLX, BVX
 2.0 RS 147 200 1984 4 10-2005  BWA, CCZA
 2.0 TDI 81 110 1968 4 03-2010  CLCA, CFHF
 2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2005  BMM
 2.0 TDI 16V 100 136 1968 4 02-2004 05-2010 AZV
 2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 02-2004  BKD, CLCB, CFHC
 2.0 TDI 16V 4x4 103 140 1968 4 05-2010  CFHC
 2.0 TDI 4x4 81 110 1968 4 05-2011  CFHF
 2.0 TDI 4x4 103 140 1968 4 07-2006  BMM
 2.0 TDI RS 125 170 1968 4 04-2006  BMN, CEGA

YETI (5L)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 TSI 77 105 1197 4 09-2009  CBZB
 1.4 TSI 90 122 1390 4 06-2010  CAXA
 1.6 TDI 77 105 1598 4 11-2010  CAYC
 1.8 TSI 4x4 112 152 1798 4 11-2009  CDAB
 1.8 TSI 4x4 118 160 1798 4 05-2009  CDAA
 2.0 TDI 81 110 1968 4 11-2009  CFHA, CLCA
 2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2011  CFHC
 2.0 TDI 4x4 81 110 1968 4 11-2009  CFHF
 2.0 TDI 4x4 103 140 1968 4 05-2009  CBDB, CFHC, CLCB
 2.0 TDI 4x4 125 170 1968 4 11-2009  CEGA, CFJA

 VW
GOLF V (1K1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.4 16V 55 75 1390 4 10-2003 05-2006 BCA
 1.4 16V 59 80 1390 4 05-2006 11-2008 BUD
 1.4 FSI 66 90 1390 4 10-2003 07-2006 BKG, BLN
 1.4 TSI 90 122 1390 4 05-2007 11-2008 CAXA
 1.4 TSI 103 140 1390 4 05-2006 11-2008 BMY
 1.4 TSI 125 170 1390 4 11-2005 11-2008 BLG
 1.6 75 102 1595 4 01-2004 11-2008 BGU, BSE, BSF
 1.6 FSI 85 115 1598 4 10-2003 07-2008 BAG, BLF, BLP
 1.6 MultiFuel 75 102 1595 4 10-2007 11-2008 CCSA
 1.9 TDI 66 90 1896 4 05-2004 11-2008 BRU, BXF, BXJ
 1.9 TDI 77 105 1896 4 10-2003 11-2008 BKC, BLS, BXE
 1.9 TDI 4motion 77 105 1896 4 08-2004 11-2008 BKC, BLS, BXE
 2.0 FSI 110 150 1984 4 01-2004 11-2008 AXW, BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ
 2.0 FSI 4motion 110 150 1984 4 08-2004 11-2008 BLX, BVX
 2.0 SDI 55 75 1968 4 01-2004 11-2008 BDK
 2.0 TDI 100 136 1968 4 10-2003 11-2008 AZV, CBDA
 2.0 TDI 103 140 1968 4 12-2004 11-2008 BMM
 2.0 TDI 125 170 1968 4 11-2005 11-2008 BMN
 2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 10-2003 11-2008 BKD
 2.0 TDI 16V 4motion 103 140 1968 4 08-2004 11-2008 BKD
 2.0 TDI 4motion 103 140 1968 4 08-2004 11-2008 BMM

GOLF V Variant (1K5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.4 59 80 1390 4 06-2007  BUD
 1.4 TSI 90 122 1390 4 06-2007  CAXA
 1.4 TSI 103 140 1390 4 06-2007  BMY
 1.4 TSI 125 170 1390 4 06-2007  BLG
 1.6 75 102 1595 4 06-2007  BSE, BSF, CCSA
 1.6 MultiFuel 75 102 1595 4 11-2007  CCSA
 1.9 TDI 77 105 1896 4 06-2007  BLS, BXE
 1.9 TDI 4motion 77 105 1896 4 01-2008  BLS
 2.0 147 200 1984 4 06-2007  BWA, CAWB
 2.0 TDI 100 136 1968 4 06-2007  AZV
 2.0 TDI 103 140 1968 4 06-2007  BMM
 2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 06-2007  BKD, CBDB
 2.0 TDI 4motion 100 136 1968 4 06-2007  AZV

GOLF VI (5K1)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 TSI 63 86 1197 4 05-2010 11-2012 CBZA
 1.2 TSI 77 105 1197 4 05-2009 11-2012 CBZB
 1.4 59 80 1390 4 10-2008 11-2012 CGGA
 1.4 TSI 90 122 1390 4 10-2008 11-2012 CAXA
 1.4 TSI 118 160 1390 4 10-2008 11-2012 CAVD, CTHD, CNWA, CTKA
 1.6 75 102 1595 4 10-2008 11-2012 BSE, BSF, CCSA, CMXA
 1.6 BiFuel 75 102 1595 4 03-2009 11-2012 CHGA
 1.6 MultiFuel 75 102 1595 4 10-2008 11-2012 CCSA, CMXA
 1.6 TDI 66 90 1598 4 02-2009 11-2012 CAYB
 1.6 TDI 77 105 1598 4 02-2009 11-2012 CAYC
 1.8 TSI 118 160 1798 4 06-2009 01-2011 CDAA
 2.0 TDI 81 110 1968 4 10-2008 11-2012 CBDC, CLCA
 2.0 TDI 100 136 1968 4 10-2008 11-2012 CBAA, CFFA
 2.0 TDI 103 140 1968 4 10-2008 05-2013 CBAB, CFFB
 2.0 TDI 125 170 1968 4 04-2009 11-2012 CBBB, CFGB
 2.0 TDI 4motion 103 140 1968 4 05-2009 11-2012 CBAB, CFFB

GOLF VI Variant (AJ5)
 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
 1.2 TSI 63 86 1197 4 07-2010  CBZA
 1.2 TSI 77 105 1197 4 08-2009  CBZB
 1.4 59 80 1390 4 07-2009  BUD, CGGA
 1.4 TSI 90 122 1390 4 07-2009  CAXA
 1.4 TSI 118 160 1390 4 07-2009  CAVD, CTHD, CNWA, CTKA
 1.6 75 102 1595 4 07-2009  BSE, BSF, CCSA, CMXA
 1.6 MultiFuel 75 102 1595 4 07-2010  CMXA
 1.6 TDI 66 90 1598 4 12-2009  CAYB
 1.6 TDI 77 105 1598 4 07-2009  CAYC
 1.6 TDI 4motion 77 105 1598 4 07-2009  CAYC
 2.0 TDI 100 136 1968 4 07-2009  CBDA, CFHB
 2.0 TDI 103 140 1968 4 07-2009  BMM
 2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 07-2009  CBDB, CFHC, CLCB, CJAA


Link: allegro.pl/-i6075970539.html


SACHS AMORTYZATORY OSŁ. PRZÓD TYŁ ALTEA LEON 50MM

 


Witam na aukcji sklepu As Auto Części


Przedmiotem sprzedaży są niemieckie gazowe amortyzatory SACHS (PRZÓD + TYŁ ) DO VW SKODA SEAT
 Amortyzatory posiadają 2 lata gwarancji.




Nr kat.  312 267 x2 + 310 950 x2 + OSŁONY I ODBOJE KPL




Opis przód:


Dla zawieszenia standardowego


Typ amortyzatora Amortyzator teleskopowy 
System tłumienia drgań zawieszenia dwururka 
Rodzaj amortyzatorów ciśnienie gazu 
Średnica obudowy [mm] 50



Opis tył:


Dla zawieszenia standardowego


Rodzaj amortyzatorów ciśnienie gazu 
System tłumienia drgań zawieszenia dwururka 
Sposób mocowania amortyzatora górny trzon 
Sposób mocowania amortyzatora dolne oko


  


CENA ZA KOMPLET PRZÓD + TYŁ Z OSŁONAMI I ODBOJAMI


W przypadku wątpliwości co do zastosowania, Proszę kontaktować się poprzez "Zadaj pytanie sprzedającemu"

Proszę podać dane auta przed zakupem!!!

Kontakt w godz.: pon-pt 9-17
508 991 988
gg: 4202960
