Czy jesteś nałogowcem?

Motocykl JUNAK 122 RS poj.125 ccm na prawo jazdy kat.B nowy
To wytrawna wersja agresywnego małego nakeda. Odważny, nowoczesny design, wyrafinowany dobór kolorów, imponujące parametry – ten motocykl po prostu wzbudza respekt. Nie ma w tym cienia przesady. Niewielka jednostka o pojemności 125 ccm generuje blisko 12KM. Dzięki niewielkiej masie własnej motocykla silnik doskonale radzi sobie zarówno w miejskich realiach jak i na długich prostych.

Wygodny, a przede wszystkim wyjątkowo zwrotny i stabilny jest bezkonkurencyjną propozycją dla zatłoczonych, wielkomiejskich ulic.

Stylistyka dorównująca najnowszym europejskim trendom, a także typowo sportowy charakter motocykla powodują, że Junak 122 RS cieszy się ogromnym powodzeniem wśród kierowców młodych, odważnych i ceniących swój indywidualizm.

Jeżeli masz charakter - powinieneś mieć Junaka 122 RS.

Dane techniczne: Junak 122 RS

MODEL 122 RS

POJEMNOŚĆ 124 cm³

RODZAJ SILNIKA CZTEROSUWOWY

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 80 km/h

MOC 8,7 KM

ROZRUCH ELEKTRYCZNY I NOŻNY

HAMULEC PRZÓD TARCZOWY HYDRAULICZNY

HAMULEC TYŁ BĘBNOWY MECHANICZNY

ROZMIAR OPONY PRZÓD 2.75 - 18

ROZMIAR OPONY TYŁ 3.25 – 16

WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. ( mm ) 2110 / 770 / 1150

MASA WŁASNA 126 kg

ILOŚĆ MIEJSC 2

DOSTĘPNE KOLORY CZARNO-GRAFITOWY, CZARNO-CZERWONY

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do salonu MOTO JUZWEX na ul.Przemysłowej 4 w Zamościu PN-PT w godz.9,00-17,00
Link: olx.pl/oferta/CID5-ID5uAZd.html



Cagiva Mito 125/50 Alitalia Evo * Aprilia Rs
Witam mam na sprzedaż Cagive mito w malowaniu Alitalia. zarejestrowana na 50cc. Wersja 7 biegowa. Posiada ważne opłat.Opony przód i tył w bardzo dobrym stanie jak nowe,również napęd w nie nagannym stanie wszystko było wymieniane na czas. Jeżdżony na najlepszych jakościowo olejach.

Został zmieniony wydech na sportowy prosto z toru w Niemczech. Generalnie moto w bardzo dobrym stanie wizualnym jak i technicznym odpala na dotyk jeździ bardzo przyjemnie jak na poj 125.

Więcej informacji udzielam tylko telefonicznie.
Link: olx.pl/oferta/CID5-IDgGxoZ.html


Peugeot Satelis Satelis RS 125 na kat B
PEUGEOT SATELIS RS 125cm



- skuter na kat B (prwo jazdy samochodowe)



- nowy akumulator



-skuter w bardzo fajnej wersji RS



Na sprzedaż markowy skuter o poj. 125 cm na kat. B prawa jazdy. Skuter sprowadzony, bezwypadkowy. Wizualnie i mechanicznie w bardzo dobrym stanie. Wszystkie podzespoły pracują idealnie, bardzo ładnie jeździ. Idealny do miasta i na dłuższe trasy. Bez wkładu finansowego, godny polecenia.



W ofercie posiadamy wiele innych skuterów i motocykli. Nasza strona- skuteryimotocykle.pl



W razie pytań kierować na nr. telefonu

Kupujący otrzymuję fakturę VAT-marża.

Kupujący zwolniony jest z opłaty skarbowej.



POLECAM !



++GWARANCJA



MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU CAŁA POLSKA (cena do uzgodnienia )



Zapraszam

Komis

Radom

ul. Kasztelańska

Tel.



kontakt(małpa)skuteryimotocykle.pl
Link: olx.pl/oferta/CID5-IDhbBIF.html


Peugeot geopolis RS 125 poj. 2010 rok uszkodzony
Witam mam do sprzedania powypadkowy skuter PEUGEOT Geopolis RS o pojemności 125 cm , czyli można jeździć na Prawo jazdy kategorii B . Do skutera są wszystkie wymagane papiery ale niestety brak kluczyka uległ złamaniu. Stan widoczny na zdjęciach .
Link: olx.pl/oferta/CID5-IDgYAVj.html


Motocykl ZIPP PRO RS 125 na prawo jazdy B -NOWY Moto-Juzwex Zamość
Dynamiczna sylwetka już od początku zdradza jego charakter. Ten lekki sportowy motocykl spodoba się każdemu, kogo rozpiera energia.Twoją pierwszą myślą związaną z motocyklem jest zastrzyk adrenaliny,to model Pro jest stworzony właśnie dla Ciebie.

ZIPP PRO 125 RS jest napędzany silnikiem jednocylindrowym czterosuwowym chłodzonym powietrzem o poj.124 ccm.

i mocy 11 KM przy 8500 obr/min. Masa poj.125kg,prędkość max.120 km/h. Spalanie 2,5-3,5 l/100km.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do salonu MOTO JUZWEX na ul.Przemysłowej 4 w Zamościu PN-PT w godz.9,00-17,00

Sprzedaż ratalna i gotówkowa. Rok gwarancji .Serwis przy salonie. Oferowany pojazd jest widoczny na 3 pierwszych zdjęciach. Pozostałe to inne pojazdy w ofercie MOTO JUZWEX .



UWAGA !

Ostatnia sztuka.
Link: olx.pl/oferta/CID5-ID26ffF.html


ATE KLOCKI PRZÓD AUDI A1 A3 VW BORA GOLF IV POLO
STRONA O NAS
KOMENTARZE
POZOSTAŁE AUKCJE

SKLEP MOTO PIASTÓW

PIASTÓW 05-820

UL. KRAKOWSKA 14A

TELEFON: 500 396 513

GG: 5797292

 

Pon-Piątek 9-17

sobota, niedziela- zamknięte

prosimy kontaktować się drogą elektroniczną. Telefony odbieramy tylko w godzinach pracy.

 

Uwaga: ODBIÓR OSOBISTY MOŻLIWY JEST PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU


wpłata na konto :

PEKAO SA 88 1240 6348 1111 0010 1809 5903

przesyłka pobraniowa

PAYU Allegro


Przesyłka kurierska :21

Przesyłka kurierska

pobraniowa: 25

KURIER DPD

 


Po zalicytowaniu prosimy wypełnić formularz dostawy. Prosimy o rozważne zakupy, proszę pamiętać , że zwrot towaru możliwy jest w ciągu 10 dni tylko i wyłącznie w przypadku gdy towar jest w stanie nie naruszonym i z dowodem zakupu.


Witam SERDECZNIE NA AUKCJI SKLEPU MOTO PIASTÓW !

 

DLACZEGO MOTO PIASTÓW ?

 

 

MOTO PIASTÓW TO NOWOCZESNY SKLEP MOTORYZACYJNY POSIADAJĄCY DLA SWOJEGO KLIENTA BARDZO SZEROKĄ OFERTĘ CZĘŚCI DO AUT WSZYSTKICH MAREK, PEŁNIEJSZĄ NIŻ NIEJEDNA HURTOWNIA.


Nie jesteśmy wirtualną firmą handlującą z zacisza domu, lecz legalnie prosperującą działalnością. Przy każdym zakupie wystawiamy paragon, bądź fakturę Vat. Pamiętaj, że dowód zakupu stanowi podstawę gwarancji.
Wszystkie oferowane przez Nas produkty pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i objęte 2-letnia gwarancją producenta.

 

 

SZANOWNY KLIENCIE, W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ M.IN.:

 

- AMORTYZATORY ( SACHSA , KAYABA, BILSTEIN , MONROE, DELPHI, ORAZ TAŃSZE ZAMIENNIKI)

- UKŁADY HAMULCOWE: TARCZE, KLOCKI, SZCZĘKI, BĘBNY I INNE CZĘŚCI ( ATE, BREMBO, ZIMMERMANN, BOSCH, SBS, TEXTAR, ORAZ INNE ZAMIENNIKI)

- SPRĘŻYNY ( K+F, MONROE, KAYABA, CS ITP)

- FILTRY ( MANN, FILTRON, KNECHT, BOSCH, ALCO ITP)

- SPRZĘGŁA I KOŁA DWUMASOWE ( SACHS , LUK, AISIN , EXEDY )

- ELEMENTY ZAWIESZENIA ( LEMFORDER, TRW, FEBI, MOOG , SIDEM, MEYLE, RTS, I WIELE INNYCH)

- MECHANIZMY ROZRZĄDU, PASKI I POMPY WODY ( INA, SKF, GATES, RUVILLE, ITP)

- ŁOŻYSKA I PIASTY ( FAG , SKF, OPTIMAL, RUVILLE )

- ŚWIECE , PRZEWODY I CEWKI ZAPŁONOWE ( NGK, BOSCH, DENSO ITP)

-. .. ORAZ WIELE INNYCH

 

Na dzisiejszej aukcji oferuję Państwu zestaw KLOCKÓW FIRMY ATE ... (ZASTOSOWANIE PONIŻEJ). Przedmiot sprzedaży jest nowy, oryginalny, na 2 letniej gwarancji producenta.


KLOCKI HAMULCOWE ATE NA PRZÓD- KOMPLET NA OŚ

NR KAT. 13.0460-7111.2

Nr użytkowy 23130
Nr użytkowy 23131
Nr użytkowy 607111
Szerokość [mm] 146
Wysokosć [mm] 54,7
Grubosć [mm] 19,7
Styk ostrzegawczy o zużyciu nie przygotowany dla wskaznika zużycia
Styk ostrzegawczy o zużyciu bez styku zużycia
System hamulcowy Volkswagen
Oznaczenie kontrolne E1 90R-01323/154

informacje o produkcie:



Ate – to światowy lider w produkcji części o najwyższej jakości do układów hamulcowy z prawie 100 letnim doświadczeniem.
Tarcze firmy Ate mają trwałość rzędu 60 000 – 80 000 km. w zależności od stylu jazdy i terenu.
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żeliwa tarcze ATE nie odkształcają się
Dzisiaj ATE jest jednym z największych na świecie dostawców wysokiej jakości części dla przemysłu motoryzacyjnego.
Na oryginalnym wyposażeniu wielu samochodów znajdziecie Państwo produkty ATE. Poprzez klocki, tarcze, bębny, pompy, układy ABS, zaciski, cylinderki, układy sterujące, szczęki oraz wiele innych. Oczywiście wszystkie te części są związane z układem hamulcowym.



 

UWAGA, WAŻNE !!!! PROSZĘ CZYTAĆ !!!

 

UWAGA: PROSIMY NIE SUGEROWAĆ SIĘ TYLKO UMIESZCZENIEM PAŃSTWA MODELU W SPISIE. DATA W ZASTOSOWANIU OZNACZA LATA PRODUKCJI DANEGO MODELU AUTA, A NIE LATA ZASTOSOWANIA CZĘŚCI. PRODUCENCI W TYCH SAMYCH LATACH MOGLI STOSOWAĆ RÓŻNE CZĘŚCI ZMIANY OD ROKU LUB OD NUMERU VIN AUTA JEŻELI NIE JESTEŚ PEWIEN WYŚLIJ DO NAS NA E MAIL Z ZAPYTANIEM( MODEL AUTA ROK SINIK MOC VIN ) SPRAWDZIMY CZY CZĘŚĆ PASUJE AKURAT DO TWOJEGO MODELU SAMOCHODU

ZASTOSOWANIE :

 

AUDI
A1
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 TFSI 63 86 1197 4 05-2010 CBZA
1.4 TFSI 90 122 1390 4 05-2010 CAXA
1.6 TDI 77 105 1598 4 05-2010 CAYC

A3 (8L1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 101 1595 4 09-1996 08-2000 AEH, AKL, APF
1.6 75 102 1595 4 08-2000 AVU, BFQ
1.8 92 125 1781 4 09-1996 AGN, APG
1.9 TDI 66 90 1896 4 09-1996 07-2001 AGR, ALH
1.9 TDI 81 110 1896 4 08-1997 07-2001 AHF, ASV

SEAT
CORDOBA (6L2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 47 64 1198 3 10-2002 06-2006 AZQ, BME
1.2 12V 51 70 1198 3 05-2006 11-2009 BXV
1.4 16V 55 75 1390 4 09-2002 12-2007 BBY, BKY
1.4 16V 63 86 1390 4 05-2006 11-2009 BXW
1.4 16V 74 100 1390 4 10-2002 11-2009 BBZ
1.4 TDI 51 70 1422 3 05-2005 11-2009 BNM
1.4 TDI 55 75 1422 3 10-2002 12-2005 AMF
1.4 TDI 59 80 1422 3 06-2005 11-2009 BMS, BNV
1.6 74 101 1598 4 04-2003 11-2009 BAH
1.6 16V 77 105 1598 4 11-2006 11-2009 BTS
1.9 SDI 47 64 1896 4 09-2002 ASY
1.9 TDI 74 100 1896 4 09-2002 ATD, AXR, BMT
1.9 TDI 96 131 1896 4 10-2002 ASZ, BLT
2.0 85 115 1984 4 09-2002 11-2009 AZL, BBX

IBIZA IV (6L1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 44 60 1198 3 06-2007 05-2008 BBM
1.2 47 64 1198 3 02-2002 06-2006 AZQ, BME
1.2 12V 51 70 1198 3 05-2006 BXV
1.4 16V 55 75 1390 4 02-2002 12-2007 BBY, BKY
1.4 16V 63 86 1390 4 05-2006 BXW
1.4 16V 74 100 1390 4 02-2002 AUB, BBZ
1.4 TDI 51 70 1422 3 05-2005 BNM
1.4 TDI 55 75 1422 3 05-2002 12-2005 AMF
1.4 TDI 59 80 1422 3 06-2005 BMS, BNV
1.6 74 101 1598 4 02-2003 BAH
1.6 16V 77 105 1598 4 11-2006 BTS
1.9 SDI 47 64 1896 4 02-2002 12-2005 ASY
1.9 TDI 74 100 1896 4 02-2002 ATD, AXR, BMT
1.9 TDI 96 131 1896 4 02-2002 ASZ, BLT
1.9 TDI Cupra R 118 160 1896 4 03-2004 02-2008 BPX, BUK
2.0 85 116 1984 4 04-2002 AZL, BBX

IBIZA V (6J5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 44 60 1198 3 07-2009 CGPB
1.2 51 70 1198 3 03-2008 BZG, CGPA
1.2 TDI 55 75 1199 3 05-2010 CFWA
1.2 TSI 77 105 1197 4 09-2010 CBZB
1.4 63 85 1390 4 03-2008 BXW, CGGB
1.4 TDI 59 80 1422 3 07-2008 BMS
1.4 TSI 110 150 1390 4 06-2009 CAVF
1.6 77 105 1598 4 05-2008 BTS
1.6 TDI 66 90 1598 4 05-2009 CAYB
1.6 TDI 77 105 1598 4 05-2009 CAYC, CLNA
1.9 TDI 66 90 1896 4 07-2008 BXJ
1.9 TDI 77 105 1896 4 03-2008 BLS
2.0 85 115 1984 4 10-2008 CEKA
2.0 TDI 105 143 1968 4 01-2010 CFHD

IBIZA V SPORTCOUPE (6J1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 44 60 1198 3 07-2009 CGPB, CHFA
1.2 51 70 1198 3 07-2008 BZG, CGPA
1.2 TDI 55 75 1199 3 05-2010 CFWA
1.2 TSI 77 105 1197 4 09-2010 CBZB
1.4 63 85 1390 4 07-2008 BXW, CGGB
1.4 TDI 59 80 1422 3 07-2008 BMS
1.4 TSI 110 150 1390 4 06-2009 CAVF
1.6 77 105 1598 4 07-2008 BTS
1.6 TDI 66 90 1598 4 05-2009 CAYB
1.6 TDI 77 105 1598 4 05-2009 CAYC, CLNA
1.9 TDI 66 90 1896 4 07-2008 BXJ
1.9 TDI 77 105 1896 4 07-2008 BLS
2.0 85 115 1984 4 10-2008 CEKA
2.0 TDI 105 143 1968 4 01-2010 CFHD

IBIZA V ST (6J8)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 44 60 1198 3 05-2010 CGPB
1.2 51 70 1198 3 05-2010 CGPA
1.2 TDI 55 75 1199 3 04-2010 CFWA
1.2 TSI 77 105 1197 4 09-2010 CBZB
1.4 63 85 1390 4 03-2010 CGGB
1.6 TDI 66 90 1598 4 03-2010 CAYB
1.6 TDI 77 105 1598 4 03-2010 CAYC, CLNA

LEON (1M1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 11-1999 06-2006 APE, AHW, AXP, BCA
1.6 74 100 1595 4 11-1999 06-2006 AKL, AEH
1.6 75 102 1595 4 10-2005 06-2006 BFQ
1.6 16 V 77 105 1598 4 09-2000 06-2006 AUS, AZD, BCB
1.8 20V 92 125 1781 4 11-1999 06-2006 AGN, APG
1.8 20V T 132 180 1781 4 11-1999 06-2006 APP, AUQ
1.8 20V T 4 132 180 1781 4 11-1999 06-2006 ARY, AJQ
1.8 Turbo 4x4 154 209 1781 4 05-2002 05-2003 AMK
1.9 SDI 50 68 1896 4 11-1999 06-2006 AQM
1.9 TDI 66 90 1896 4 11-1999 06-2006 ALH, AGR
1.9 TDI 74 100 1896 4 10-2005 06-2006 AXR
1.9 TDI 81 110 1896 4 11-1999 06-2006 ASV, AHF
1.9 TDI 96 130 1896 4 05-2003 06-2006 ASZ
1.9 TDI 110 150 1896 4 02-2001 06-2006 ARL
1.9 TDI Syncro 110 150 1896 4 05-2002 06-2006 ARL
2.3 VR5 125 170 2324 5 09-2000 11-2003 AQN
2.8 150 204 2792 6 05-2002 06-2004 BDE

TOLEDO II (1M2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 07-1999 05-2006 AHW, AXP
1.6 74 100 1595 4 04-1999 09-2000 AEH, AKL
1.6 16V 77 105 1598 4 09-2000 05-2006 AUS, AZD, BCB
1.8 Napęd na 4 koła 132 179 1781 4 05-2001 04-2004 ARY
1.8 Napęd na 4 koła 154 209 1781 4 05-2002 05-2003 AMK
1.8 Napęd na 4 koła 165 224 1781 4 05-2003 10-2005 BAM
1.8 20V 92 125 1781 4 04-1999 05-2006 AGN, APG
1.8 20VT 132 180 1781 4 05-2001 05-2006 AUQ
1.9 SDI 50 68 1896 4 11-1999 06-2004 AQM
1.9 TDI 66 90 1896 4 04-1999 05-2006 AGR, ALH
1.9 TDI 81 110 1896 4 04-1999 05-2006 AHF, ASV
1.9 TDI 96 130 1896 4 05-2003 05-2006 ASZ
1.9 TDI 110 150 1896 4 10-2000 05-2006 ARL
2.3 V5 110 150 2324 5 04-1999 05-2001 AGZ
2.3 V5 20V 125 170 2324 5 05-2001 05-2006 AQN
2.8 150 204 2792 6 10-2000 07-2001 AUE
2.8 4x4 150 204 2792 6 05-2002 04-2004 BDE

SKODA
FABIA
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 44 60 1198 3 12-2006 BBM, CHFA
1.2 51 70 1198 3 01-2007 BZG, CEVA, CGPA
1.2 TDI 55 75 1199 3 05-2010 CFWA
1.2 TSI 63 86 1197 4 03-2010 CBZA
1.2 TSI 77 105 1197 4 03-2010 CBZB
1.4 63 86 1390 4 01-2007 BXW
1.4 TDI 51 70 1422 3 02-2007 BNM
1.4 TDI 59 80 1422 3 01-2007 BMS, BNV
1.4 TSI 132 180 1390 4 05-2010 CAVE
1.6 77 105 1598 4 04-2007 BTS
1.6 TDI 55 75 1598 4 04-2010 CAYA
1.6 TDI 66 90 1598 4 03-2010 CAYB
1.6 TDI 77 105 1598 4 03-2010 CAYC
1.9 TDI 77 105 1896 4 04-2007 BLS, BSW

FABIA (6Y2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.0 37 50 996 4 12-1999 08-2002 ARV, AQV
1.2 40 54 1198 3 08-2002 03-2008 AWY, BMD
1.2 47 64 1198 3 01-2003 03-2008 AZQ, BME
1.4 44 60 1397 4 08-2000 08-2002 AZE, AZF
1.4 50 68 1397 4 08-1999 03-2008 ATZ, AME, AQW
1.4 16V 55 75 1390 4 12-1999 03-2008 AUA, BBY, BKY
1.4 16V 74 100 1390 4 12-1999 03-2008 AUB, BBZ
1.4 TDI 51 70 1422 3 10-2005 03-2008 BNM
1.4 TDI 55 75 1422 3 04-2003 03-2008 AMF
1.4 TDI 59 80 1422 3 10-2005 03-2008 BNV
1.9 SDI 47 64 1896 4 12-1999 03-2008 ASY
1.9 TDI 74 100 1896 4 01-2000 03-2008 ATD, AXR
1.9 TDI RS 96 130 1896 4 06-2003 03-2008 ASZ, BLT
2.0 85 116 1984 4 12-1999 03-2008 AQY, AZL

FABIA Combi
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 44 60 1198 3 10-2007 BBM, CHFA
1.2 51 70 1198 3 10-2007 BZG, CEVA, CGPA
1.2 TDI 55 75 1199 3 05-2010 CFWA
1.2 TSI 63 86 1197 4 03-2010 CBZA
1.2 TSI 77 105 1197 4 03-2010 CBZB
1.4 63 86 1390 4 10-2007 BXW
1.4 TDI 51 70 1422 3 10-2007 BNM
1.4 TDI 59 80 1422 3 10-2007 BMS, BNV
1.4 TSI 132 180 1390 4 05-2010 CAVE
1.6 77 105 1598 4 10-2007 BTS
1.6 TDI 55 75 1598 4 04-2010 CAYA
1.6 TDI 66 90 1598 4 03-2010 CAYB
1.6 TDI 77 105 1598 4 03-2010 CAYC
1.9 TDI 77 105 1896 4 10-2007 BSW, BLS

FABIA Combi (6Y5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 40 54 1198 3 07-2001 12-2007 AWY, BMD
1.2 47 64 1198 3 01-2003 12-2007 AZQ, BME
1.4 44 60 1397 4 04-2000 12-2007 AZE, AZF
1.4 50 68 1397 4 04-2000 12-2007 AME, AQW, ATZ
1.4 16V 55 75 1390 4 05-2000 12-2007 AUA, BBY, BKY
1.4 16V 59 80 1390 4 04-2006 12-2007 BUD
1.4 16V 74 100 1390 4 04-2000 12-2007 AUB, BBZ
1.4 TDI 51 70 1422 3 10-2005 12-2007 BNM
1.4 TDI 55 75 1422 3 04-2003 12-2007 AMF
1.4 TDI 59 80 1422 3 10-2005 12-2007 BNV
1.9 SDI 47 64 1896 4 04-2000 12-2007 ASY
1.9 TDI 74 100 1896 4 04-2000 12-2007 ATD, AXR
2.0 85 116 1984 4 04-2000 12-2007 AZL

FABIA Praktik
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 40 54 1198 3 07-2001 12-2007 AWY, BMD
1.2 47 64 1198 3 01-2003 12-2007 AZQ, BME
1.4 50 68 1397 4 07-2001 12-2007 AME, AQW, ATZ
1.4 TDI 51 70 1422 3 10-2005 12-2007 BNM
1.9 SDI 47 64 1896 4 07-2001 12-2007 ASY

FABIA sedan (6Y3)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 40 54 1198 3 07-2001 12-2007 AWY, BMD
1.2 47 64 1198 3 01-2003 12-2007 AZQ, BME
1.4 44 60 1397 4 04-2000 08-2002 AZE, AZF
1.4 50 68 1397 4 07-2001 12-2007 AME, AQW
1.4 16V 55 75 1390 4 10-1999 12-2007 AUA, BBY, BKY
1.4 16V 59 80 1390 4 04-2006 12-2007 BUD
1.4 16V 74 100 1390 4 12-1999 12-2007 AUB, BBZ
1.4 TDI 51 70 1422 3 10-2005 12-2007 BNM
1.4 TDI 55 75 1422 3 04-2003 12-2007 AMF
1.4 TDI 59 80 1422 3 10-2005 12-2007 BNV
1.9 SDI 47 64 1896 4 11-1999 12-2007 ASY
1.9 TDI 74 100 1896 4 01-2000 12-2007 ATD, AXR
2.0 85 116 1984 4 12-1999 12-2007 AZL

OCTAVIA (1U2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 44 60 1397 4 04-1999 AMD
1.4 16V 55 75 1390 4 09-2000 AXP, BCA
1.6 55 75 1598 4 09-1996 09-2000 AEE
1.6 74 101 1595 4 02-1997 AEH, AKL
1.6 75 102 1595 4 11-2000 AVU, BFQ
1.8 92 125 1781 4 09-1996 AGN
1.9 SDI 50 68 1896 4 06-1997 AGP, AQM
1.9 TDI 66 90 1896 4 09-1996 ALH, AGR
1.9 TDI 74 100 1896 4 10-2005 AXR
1.9 TDI 81 110 1896 4 08-1997 ASV, AHF
2.0 85 116 1984 4 04-1999 AQY, APK, AZH, AEG

OCTAVIA Combi (1U5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 08-2000 AXP, BCA
1.6 55 75 1598 4 07-1998 AEE
1.6 74 101 1595 4 07-1998 AEH, AKL
1.6 75 102 1595 4 09-2000 AVU, BFQ
1.8 20V 92 125 1781 4 07-1998 AGN
1.9 SDI 50 68 1896 4 07-1998 AGP, AQM
1.9 TDI 66 90 1896 4 07-1998 ALH, AGR
1.9 TDI 74 100 1896 4 08-2000 ATD, AXR
1.9 TDI 81 110 1896 4 07-1998 ASV, AHF
1.9 TDI 4x4 66 90 1896 4 11-1999 09-2000 AGR
1.9 TDI 4x4 74 100 1896 4 09-2000 ATD
2.0 85 116 1984 4 04-1999 APK, AQY, AZH, AEG, AZJ
2.0 4x4 85 116 1984 4 05-2001 AEG, AQY, AZH, AZJ
2.0 4x4 88 120 1984 4 01-2000 ATF

PRAKTIK
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 51 70 1198 3 03-2007 BZG, CGPA
1.4 63 86 1390 4 03-2007 BXW
1.4 TDI 51 70 1422 3 03-2007 BNM
1.4 TDI 59 80 1422 3 03-2007 BMS, BNV

ROOMSTER (5J)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 47 64 1198 3 05-2006 01-2007 BME
1.2 51 70 1198 3 01-2007 BZG, CGPA
1.2 TSI 63 86 1197 4 03-2010 CBZA
1.2 TSI 77 105 1197 4 03-2010 CBZB
1.4 63 86 1390 4 09-2006 BXW
1.4 TDI 51 70 1422 3 07-2006 BNM
1.4 TDI 59 80 1422 3 09-2006 BMS, BNV
1.6 77 105 1598 4 09-2006 BTS
1.6 TDI 66 90 1598 4 03-2010 CAYB
1.6 TDI 77 105 1598 4 03-2010 CAYC
1.9 TDI 77 105 1896 4 09-2006 BLS, BSW

VW
BORA (1J2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 03-2000 05-2005 AHW, AKQ, APE, AXP, BCA
1.6 74 101 1595 4 10-1998 05-2005 AEH, AKL, APF
1.6 75 102 1595 4 08-2000 05-2005 AVU, BFQ, BJH
1.6 78 107 1595 4 06-2002 10-2004 AWB
1.8 92 125 1781 4 10-1998 05-2005 AGN, BAF
1.8 4motion 92 125 1781 4 02-1999 05-2005 AGN
1.9 SDI 50 68 1896 4 10-1998 05-2005 AQM, AGP
1.9 TDI 66 90 1896 4 10-1998 06-2001 ALH, AGR
1.9 TDI 81 110 1896 4 10-1998 06-2001 AHF, ASV
1.9 TDI 85 115 1896 4 12-1998 06-2001 AJM, AUY
1.9 TDI 4motion 66 90 1896 4 02-1999 06-2001 AGR
1.9 TDI 4motion 85 115 1896 4 02-1999 06-2001 AJM, AUY
2.0 85 115 1984 4 10-1998 05-2005 APK, AQY, AZG, AZH, AZJ, BBW

BORA kombi (1J6)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 09-2001 05-2005 BCA, AHW, AXP
1.6 74 100 1595 4 05-1999 05-2005 AEH, APF
1.6 75 102 1595 4 08-2000 05-2005 AVU, BFQ
1.8 4motion 92 125 1781 4 05-1999 05-2005 AGN
1.9 TDI 66 90 1896 4 05-1999 06-2001 AGR
1.9 TDI 81 110 1896 4 05-1999 06-2001 AHF, ASV
1.9 TDI 85 115 1896 4 05-1999 06-2001 AJM, AUY
1.9 TDI 4motion 85 115 1896 4 05-1999 06-2001 AJM, AUY
2.0 85 115 1984 4 05-1999 05-2005 AQY, APK, AZH, AZJ

FOX (5Z1, 5Z3)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 40 55 1198 3 04-2005 BMD, CHFB
1.2 44 60 1198 3 09-2010 CHFA
1.4 55 75 1390 4 04-2005 BKR
1.4 TDI 51 70 1422 3 04-2005 BNM

GOLF IV (1J1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 08-1997 06-2005 AHW, AKQ, AXP, APE, BCA
1.6 68 92 1595 4 12-1998 05-2002
1.6 74 100 1595 4 08-1997 02-2000 AEH, AKL, APF
1.6 75 102 1595 4 08-2000 06-2005 AVU, BFQ, BJH
1.6 78 107 1595 4 08-2003 06-2005 AWB
1.6 16V 77 105 1598 4 02-2000 06-2005 ATN, AUS, AZD, BCB
1.8 92 125 1781 4 08-1997 06-2005 AGN, BAF
1.9 SDI 50 68 1896 4 08-1997 06-2005 AGP, AQM
